Number of the records: 1  

Chýže pod horami

  1. Title statementChýže pod horami / Božena Němcová ; upravil Frant. Páta ; s obrázky P. Černého
    Personal name Němcová, Božena, 1820-1862 (author)
    PublicationV Praze : Nakladatelství Jos. Hokr, [1939]
    Phys.des.31 stran : ilustrace
    EditionKnihovnička mládí ; svazeček 71.
    Another responsib. Páta, František, 1885-1942 (editor)
    Černý, Pavel, 1901-1987 (illustrator)
    Form, Genre české povídky Czech short stories
    Conspect821.162.3-3 - Česká próza
    UDC 821.162.3-32
    CountryČesko
    Languagečeština
    Document kindBooks
    URLhttp://krameriusndk.nkp.cz/search/handle/uuid:d0627160-e31f-11e2-9923-005056827e52
    Document kindPERIODIKA - Souborný záznam periodika
    ReferencesSouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    Numbers2022: 3, 4
    2021: 1, 2, 3, 4
    2020: 1, 2, 3, 4
    2019: 1, 2, 3, 4
    2018: 1, 2, 3, 4
    2017: 1, 2, 3, 4
    2016: 4, 1, 2, 3
    2015: 1, 4, 2
    2014: 1, 2, 3
    2013: 1, 4, 3
    2012: 4, 3, 2
    2011: 1, 2, 3, 4
    2010: 1, 2, 3, 4
    2009: 2, 3, 4, 1
    2008: 2, 3, 4, 1
    2007: 1, 2, 3, 4
    2006: 1, 3, 4, 2
    2005: 1, 2, 3, 4
    2004: 1, 2, 3, 4
    2003: 1, 2, 3, 4
    2002: 1, 2, 3, 4
    2001: 1, 2, 3, 4
    2000: 1, 2, 3, 4
    1999: 2, 3, 4, Rejstřík 1989-1998, 1
    1998: 1, 2, 3, 4
    1997: 1, 2, 3, 4
    1996: 1, 2, 3, 4
    1995: 1, 2, 3, 4
    1994: 1, 2, 3, 4
    1993: 2, 3, 4, 1
    1992: 1, 2, 3, 4
    1991: 1, 2, 4
    1990: 1, 2, 3, 4, 5, 6
    1989: 1, 2, 3, 4, 5, 6
    1988: 1, 3, 4, 2, 5, 6
    View book information on page www.obalkyknih.cz

    book

    Call numberBarcodeLocationSublocationInfo
    AR1831 (Archiv UP)3301002068Univerzita OlomoucArchiv UP - Knihovna J.L. FischeraIn-Library Use Only
    ISSN
    0323-1267
    Note
    Rozsah a rozměry pro registraci: 196+4 s., 175/250
    www.arup.cas.cz
    Od r. 2000 bez podnázvu
    Another responsib.Subj. Headings
    archeologie archaeology
    Conspect
    902 - Archeologie
    UDCCountry
    Česko
    Language
    čeština
    Document kind
    PERIODIKA - Souborný záznam periodika
    References
    Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    Numbers
    2021: 1, 2, 3, 4
    2020: 1, 2, 3, 4
    2019: 1, 2, 3, 4
    2018: 1, 2, 3, 4
    2017: 1, 2, 3, 4
    2016: 4, 1, 2, 3
    2011: 1, 2, 3, 4
    2010: 1, 2, 3, 4
    2009: 2, 3, 4, 1
    2008: 2, 3, 4, 1
    2007: 1, 2, 3, 4
    2006: 1, 3, 4, 2
    2005: 1, 2, 3, 4
    2004: 1, 2, 3, 4
    2003: 1, 2, 3, 4
    2002: 1, 2, 3, 4
    2001: 1, 2, 3, 4
    2000: 1, 2, 3, 4
    1998: 1, 2, 3, 4
    1997: 1, 2, 3, 4
    1996: 1, 2, 3, 4
    1995: 1, 2, 3, 4
    1994: 1, 2, 3, 4
    1993: 2, 3, 4, 1
    1992: 1, 2, 3, 4
    1990: 1, 2, 3, 4, 5, 6
    1989: 1, 2, 3, 4, 5, 6
    1988: 1, 3, 4, 2, 5, 6
    Title statementArcheologické rozhledy : Informační orgán archeologických a příbuzných vědeckých ústavů v ČR
    PublicationPraha : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 1949-
    Phys.des.svazků
    Year, No.Roč. 1, č. 1 (1949)-
    ISSN0323-1267
    NoteRozsah a rozměry pro registraci: 196+4 s., 175/250
    www.arup.cas.cz
    Od r. 2000 bez podnázvu
    Another responsib. Archeologický ústav (Akademie věd ČR : Praha, Česko)
    Subj. Headings archeologie archaeology
    Conspect902 - Archeologie
    UDC (051) , 050 , 902
    CountryČesko
    Languagečeština
    Document kindPERIODIKA - Souborný záznam periodika
    ReferencesSouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    Numbers2022: 3, 4
    2021: 1, 2, 3, 4
    2020: 1, 2, 3, 4
    2019: 1, 2, 3, 4
    2018: 1, 2, 3, 4
    2017: 1, 2, 3, 4
    2016: 4, 1, 2, 3
    2015: 1, 4, 2
    2014: 1, 2, 3
    2013: 1, 4, 3
    2012: 4, 3, 2
    2011: 1, 2, 3, 4
    2010: 1, 2, 3, 4
    2009: 2, 3, 4, 1
    2008: 2, 3, 4, 1
    2007: 1, 2, 3, 4
    2006: 1, 3, 4, 2
    2005: 1, 2, 3, 4
    2004: 1, 2, 3, 4
    2003: 1, 2, 3, 4
    2002: 1, 2, 3, 4
    2001: 1, 2, 3, 4
    2000: 1, 2, 3, 4
    1999: 2, 3, 4, Rejstřík 1989-1998, 1
    1998: 1, 2, 3, 4
    1997: 1, 2, 3, 4
    1996: 1, 2, 3, 4
    1995: 1, 2, 3, 4
    1994: 1, 2, 3, 4
    1993: 2, 3, 4, 1
    1992: 1, 2, 3, 4
    1991: 1, 2, 4
    1990: 1, 2, 3, 4, 5, 6
    1989: 1, 2, 3, 4, 5, 6
    1988: 1, 3, 4, 2, 5, 6
    1987: 1
    1986: 1
    1985: 1
    1984: 1
    1983: 1
    1982: 1
    1981: 1
    1980: 1
    1979: 1
    1978: 1
    1977: 1
    1976: 1
    1975: 1
    1974: 1
    1973: 1
    1972: 1
    1971: 1
    1970: 1
    1969: 1
    1968: 1
    1967: 1
    Title statementArcheologické rozhledy : Informační orgán archeologických a příbuzných vědeckých ústavů v ČR
    PublicationPraha : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 1949-
    Phys.des.svazků
    Year, No.Roč. 1, č. 1 (1949)-
    ISSN0323-1267
    NoteRozsah a rozměry pro registraci: 196+4 s., 175/250
    www.arup.cas.cz
    Od r. 2000 bez podnázvu
    Another responsib. Archeologický ústav (Akademie věd ČR : Praha, Česko)
    Subj. Headings archeologie archaeology
    Conspect902 - Archeologie
    UDC (051) , 050 , 902
    CountryČesko
    Languagečeština
    Document kindPERIODIKA - Souborný záznam periodika
    ReferencesSouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    Numbers2022: 3, 4
    2021: 1, 2, 3, 4
    2020: 1, 2, 3, 4
    2019: 1, 2, 3, 4
    2018: 1, 2, 3, 4
    2017: 1, 2, 3, 4
    2016: 4, 1, 2, 3
    2015: 1, 4, 2
    2014: 1, 2, 3
    2013: 1, 4, 3
    2012: 4, 3, 2
    2011: 1, 2, 3, 4
    2010: 1, 2, 3, 4
    2009: 2, 3, 4, 1
    2008: 2, 3, 4, 1
    2007: 1, 2, 3, 4
    2006: 1, 3, 4, 2
    2005: 1, 2, 3, 4
    2004: 1, 2, 3, 4
    2003: 1, 2, 3, 4
    2002: 1, 2, 3, 4
    2001: 1, 2, 3, 4
    2000: 1, 2, 3, 4
    1999: 2, 3, 4, Rejstřík 1989-1998, 1
    1998: 1, 2, 3, 4
    1997: 1, 2, 3, 4
    1996: 1, 2, 3, 4
    1995: 1, 2, 3, 4
    1994: 1, 2, 3, 4
    1993: 2, 3, 4, 1
    1992: 1, 2, 3, 4
    1991: 1, 2, 4
    1990: 1, 2, 3, 4, 5, 6
    1989: 1, 2, 3, 4, 5, 6
    1988: 1, 3, 4, 2, 5, 6
    1987: 1
    1986: 1
    1985: 1
    1984: 1
    1983: 1
    1982: 1
    1981: 1
    1980: 1
    1979: 1
    1978: 1
    1977: 1
    1976: 1
    1975: 1
    1974: 1
    1973: 1
    1972: 1
    1971: 1
    1970: 1
    1969: 1
    1968: 1
    1967: 1
    1966: 1
    1965: 17
    1963: 15
    1962: 14
    1961: 13
    1960: 12

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.