Number of the records: 1  

Vesmír

  1. Title statementVesmír : přírodovědecký časopis / [šéfredaktor Ivan M. Havel]
    Issue dataPraha : Vesmír, 3.05.1871
    Year, No.roč. 78(129), č. 1-12, rok 1999
    ISSN00424544
    NoteCD v KUP jsou u pultu B
    Source document Vesmír : přírodovědecký časopis /
    Conspect5 - Přírodní vědy. Matematické vědy
    UDC 5
    CountryČesko
    Languagečeština
    Document kindPERIODIKA - Svázaný ročník periodika
    ReferencesSouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    Numbers2024: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8
    2023: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2022: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2021: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2020: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2019: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2017: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2016: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2015: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2014: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2013: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2012: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2011: 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11
    Bunches2023: 1-12
    2022: 1-12, 1-12
    2021: 1-12, 1-12
    2020: 1-12, 1-12
    2019: 1-12, 1-12
    2018: 1-12, 1-12, 1-12
    2017: 1-12, 1-12, 1-12
    2016: 1-12, 1-12, 1-12
    2015: 1-12, 1-12, 1-12
    View book information on page www.obalkyknih.cz

    journal

    Call numberBarcodeLocationSublocationInfo
    N/ALFLF Knihovna - SkladIn-Library Use Only
    Another responsib.Subj. HeadingsMeSH
    věda Science
    Conspect
    5 - Přírodní vědy. Matematické vědy
    UDCCountry
    Česko
    Language
    čeština
    Document kind
    PERIODIKA - Souborný záznam periodika
    References
    Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    Numbers
    2024: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8
    2023: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2022: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2021: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2020: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2019: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2017: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2016: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2015: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2014: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2013: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2012: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2011: 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11
    Bunches
    Vesmír
    Title statementVesmír : přírodovědecký časopis / [šéfredaktor Ivan M. Havel]
    Issue dataPraha : Vesmír, 1871
    ISSN0042-4544
    NoteCD v KUP jsou u pultu A
    Another responsib. Akademie věd České republiky (editor)
    Subj. Headings přírodní vědy * přírodní vědy natural sciences
    MeSH věda Science
    Conspect5 - Přírodní vědy. Matematické vědy
    UDC 5
    CountryČesko
    Languagečeština
    Document kindPERIODIKA - Souborný záznam periodika
    ReferencesSouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    Numbers2024: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8
    2023: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2022: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2021: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2020: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2019: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2017: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2016: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2015: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2014: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2013: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2012: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2011: 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11
    Bunches2023: 1-12
    2022: 1-12, 1-12
    2021: 1-12, 1-12
    2020: 1-12, 1-12
    2019: 1-12, 1-12
    2018: 1-12, 1-12, 1-12
    2017: 1-12, 1-12, 1-12
    2016: 1-12, 1-12, 1-12
    2015: 1-12, 1-12, 1-12
    2014: 1-12, 1-12
    2013: 1-12, 1-12
    2012: 1-12, 1-12
    2011: 1-12, 1-12
    2010: 1-12, chybí č. 1, 4, 1-12
    2009: 1-12, 1-12
    2008: 1-12, PdF chybí č. 1-4, 8-9, 1-12
    2007: 1-12, PdF chybí č. 3-5, 7, 10, 12, 1-12
    2006: 1-12, PdF chybí č. 1-2, 4, 11-12, 1-12
    2005: 1-12, 1-12
    2004: 1-12 + 1 CD-ROM, 1-12
    2003: 1-12, 1-12
    2002: 1-12, 1-12
    2001: 1-12, 1-12
    2000: 1-12, 1-12
    1999: 1-12, 1-12
    1998: 1-12, 1-12
    Title statementVesmír : přírodovědecký časopis / [šéfredaktor Ivan M. Havel]
    Issue dataPraha : Vesmír, 1871
    ISSN0042-4544
    NoteCD v KUP jsou u pultu A
    Another responsib. Akademie věd České republiky (editor)
    Subj. Headings přírodní vědy * přírodní vědy natural sciences
    MeSH věda Science
    Conspect5 - Přírodní vědy. Matematické vědy
    UDC 5
    CountryČesko
    Languagečeština
    Document kindPERIODIKA - Souborný záznam periodika
    ReferencesSouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    Numbers2024: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8
    2023: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2022: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2021: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2020: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2019: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2017: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2016: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2015: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2014: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2013: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2012: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2011: 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11
    Bunches2023: 1-12
    2022: 1-12, 1-12
    2021: 1-12, 1-12
    2020: 1-12, 1-12
    2019: 1-12, 1-12
    2018: 1-12, 1-12, 1-12
    2017: 1-12, 1-12, 1-12
    2016: 1-12, 1-12, 1-12
    2015: 1-12, 1-12, 1-12
    2014: 1-12, 1-12
    2013: 1-12, 1-12
    2012: 1-12, 1-12
    2011: 1-12, 1-12
    2010: 1-12, chybí č. 1, 4, 1-12
    2009: 1-12, 1-12
    2008: 1-12, PdF chybí č. 1-4, 8-9, 1-12
    2007: 1-12, PdF chybí č. 3-5, 7, 10, 12, 1-12
    2006: 1-12, PdF chybí č. 1-2, 4, 11-12, 1-12
    2005: 1-12, 1-12
    2004: 1-12 + 1 CD-ROM, 1-12
    2003: 1-12, 1-12
    2002: 1-12, 1-12
    2001: 1-12, 1-12
    2000: 1-12, 1-12
    1999: 1-12, 1-12
    1998: 1-12, 1-12
    1997: 1-12, chybí č. 2, 10, 1-12
    1996: 1-12
    1995: 1-12
    1994: 1-12, chybí č. 7, 9, 1-12
    1993: 1-12
    1992: 1-12
    1991: 1-12
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.