Number of the records: 1  

Iron oxides in the laboratory

  1. Title statementIron oxides in the laboratory : preparation and characterization / U. Schwertmann, R.M. Cornell
    Personal name Schwertmann, Udo, 1927- (author)
    Edition statementSecond, completely revised and extended edition
    PublicationWeinheim : Wiley-VCH, 2000
    Phys.des.xviii, 188 stran : ilustrace (některé barevně)
    ISBN978-3-527-29669-9 (vázáno)
    Internal Bibliographies/Indexes NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
    Another responsib. Cornell, R. M. (author)
    Subj. Headings koroze corrosion * oxidy kovů metallic oxides * železo iron * pigmenty pigments
    Form, Genre učebnice vysokých škol textbooks (higher)
    Conspect546 - Anorganická chemie
    37.016 - Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
    UDC 546.72 , 547.97 , 546.3-31 , 620.193 , (075.8)
    CountryNěmecko
    Languageangličtina
    Document kindBooks
    Numbers2026: 1
    2025: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7+DVD, 8, 9, 10, 11, 12+DVD
    2024: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7+DVD, 8, 9, 10, 11, 12+DVD
    2023: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7+DVD, 8, 9, 10, 11, 12+DVD
    2022: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7+DVD, 8, 9, 10, 11, 12+DVD
    2021: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 + DVD, 8, 9, 10, 11, 12 + DVD
    2020: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 + DVD, 8, 9, 10, 11, 12 + DVD
    2019: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2017: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2016: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2015: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2014: 1, Zima-Jaro 2014-Mozkovna, 2, 3, 4, Jaro 2014, 5, 6, Léto-podzim, 7, 8, 9, 10, Podzim 2014, 11, 12
    2013: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Podzim 2013, 11, 12
    View book information on page www.obalkyknih.cz

    book

    Call numberBarcodeLocationSublocationInfo
    RCPTM-knih/124 (PřF-KBO)3134518895CATRINCATRIN - Mgr. MohelníkováIn-Library Use Only
    RCPTM-knih/124a (PřF-KBO)3134518896CATRINCATRIN - Mgr. MohelníkováIn-Library Use Only
    Note
    DVD viz Odkazy - Videozáznamy
    CD a DVD v KUP jsou u pultu A
    Supplement
    21. století Extra
    Subj. Headings
    technika technology * objevy a vynálezy discoveries and inventions * všeobecnosti a zajímavosti facts and features * věda science
    Form, Genre
    časopisy journals
    Conspect
    00 - Věda. Všeobecnosti. Základy vědy a kultury. Vědecká práce
    UDCCountry
    Česko
    Language
    čeština
    Document kind
    PERIODIKA - Souborný záznam periodika
    References
    Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    Numbers
    2025: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7+DVD, 8, 9, 10, 11, 12+DVD
    2024: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7+DVD, 8, 9, 10, 11, 12+DVD
    2023: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7+DVD, 8, 9, 10, 11, 12+DVD
    2022: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7+DVD, 8, 9, 10, 11, 12+DVD
    2021: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 + DVD, 8, 9, 10, 11, 12 + DVD
    2020: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 + DVD, 8, 9, 10, 11, 12 + DVD
    2019: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2017: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2016: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2015: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2013: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Podzim 2013, 11, 12
    2012: Jaro, Podzim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2011: Podzim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
    Bunches

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.