Number of the records: 1  

zevní segment tyčinky

  1. Topical termzevní segment tyčinky
    See linkRod Outer Segment (UF)
    Rod Outer Segments (UF)
    tyčinky - zevní segmenty (UF)
    vnější segment tyčinky (UF)
    vnější segmenty tyčinek sítnice (UF)
    See alsotyčinky retiny
    zevní segment fotoreceptoru sítnice
    Linking entryRod Cell Outer Segment
    ConspectA08. - 675. - 650. - 850. - 625. - 670. - 375. - 500
    A08. - 675. - 650. - 850. - 625. - 670. - 650. - 650
    A08. - 675. - 650. - 915. - 937. - 670. - 375. - 500
    A08. - 675. - 650. - 915. - 937. - 670. - 650. - 650
    A08. - 800. - 950. - 937. - 670. - 375. - 500
    A08. - 800. - 950. - 937. - 670. - 650. - 650
    A09. - 371. - 729. - 831. - 625. - 670. - 375. - 500
    A09. - 371. - 729. - 831. - 625. - 670. - 650. - 650
    A11. - 671. - 650. - 850. - 625. - 670. - 375. - 500
    A11. - 671. - 650. - 850. - 625. - 670. - 650. - 650
    A11. - 671. - 650. - 915. - 937. - 670. - 375. - 500
    A11. - 671. - 650. - 915. - 937. - 670. - 650. - 650
    NoteČást tyčinky sítnice mezi vnitřním segmentem a retinálním pigmentovým epitelem. Je vyplněná diskovitými membránami bohatými na rodopsin.
    DatabaseMESH
    References (2) - MESH
    subject heading

    subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.