Počet záznamů: 1  

The Cambridge companion to human rights law

  1. Údaje o názvuThe Cambridge companion to human rights law / edited by Conor Gearty and Costas Douzinas
    Údaje o vydání1st pub.
    Vyd.údajeCambridge ; New York, N.Y. : Cambridge University Press, 2012
    Fyz.popisxv, 355 s.
    ISBN978-1-107-60235-9 (brož.)
    Poznámky o skryté bibliografii a rejstřícíchObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
    Dal.odpovědnost Gearty, C. A. (Conor) (editor)
    Douzinas, Costas, 1951- (editor)
    Předmět.hesla lidská práva human rights
    Forma, žánr sborníky miscellanea
    Konspekt341 - Mezinárodní právo
    MDT 341.231.14 , (082)
    Země vyd.Velká Británie ; Spojené státy americké
    Jazyk dok.angličtina
    Druh dok.Knihy
    2022: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2021: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2020: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2019: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2017: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2016: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    SignaturaČár.kódLokaceDislokaceInfo
    12230 (PF)3130023177PFPF - katedra - Tomoszek Maximpouze prezenčně
    Another responsib.Subj. HeadingsMeSH
    věda Science
    Conspect
    5 - Přírodní vědy. Matematické vědy
    UDCCountry
    Česko
    Language
    čeština
    Document kind
    PERIODIKA - Souborný záznam periodika
    References
    Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    Numbers
    2024: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8
    2023: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2022: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2021: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2020: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2019: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2017: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2016: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2015: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2014: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2013: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    Title statementVesmír : přírodovědecký časopis / [šéfredaktor Ivan M. Havel]
    Issue dataPraha : Vesmír, 1871
    ISSN0042-4544
    NoteCD v KUP jsou u pultu A
    Another responsib. Akademie věd České republiky (editor)
    Subj. Headings přírodní vědy * přírodní vědy natural sciences
    MeSH věda Science
    Conspect5 - Přírodní vědy. Matematické vědy
    UDC 5
    CountryČesko
    Languagečeština
    Document kindPERIODIKA - Souborný záznam periodika
    ReferencesSouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    Numbers2024: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8
    2023: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2022: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2021: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2020: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2019: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2017: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2016: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2015: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2014: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2013: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2012: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2011: 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11
    Bunches2023: 1-12
    2022: 1-12, 1-12
    2021: 1-12, 1-12
    2020: 1-12, 1-12
    2019: 1-12, 1-12
    2018: 1-12, 1-12, 1-12
    2017: 1-12, 1-12, 1-12
    2016: 1-12, 1-12, 1-12
    2015: 1-12, 1-12, 1-12
    2014: 1-12, 1-12
    2013: 1-12, 1-12
    Title statementVesmír : přírodovědecký časopis / [šéfredaktor Ivan M. Havel]
    Issue dataPraha : Vesmír, 1871
    ISSN0042-4544
    NoteCD v KUP jsou u pultu A
    Another responsib. Akademie věd České republiky (editor)
    Subj. Headings přírodní vědy * přírodní vědy natural sciences
    MeSH věda Science
    Conspect5 - Přírodní vědy. Matematické vědy
    UDC 5
    CountryČesko
    Languagečeština
    Document kindPERIODIKA - Souborný záznam periodika
    ReferencesSouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    Numbers2024: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8
    2023: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2022: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2021: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2020: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2019: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2017: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2016: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2015: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2014: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2013: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2012: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2011: 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11
    Bunches2023: 1-12
    2022: 1-12, 1-12
    2021: 1-12, 1-12
    2020: 1-12, 1-12
    2019: 1-12, 1-12

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.